会員権相場情報
沖縄県データ更新日:2025年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | PGMゴルフリゾート沖縄 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 3.96 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 沖縄カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-70 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 2.64 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 沖縄ロイヤルゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 1.1 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | カヌチャゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-100 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 喜瀬カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 88 |
| 年会費 | 3.96 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザサザンリンクスゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 150-200 |
| 名変料 | 176 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 守礼カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 1 |
| 年会費 | 1.1 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ジアッタテラスゴルフリゾート |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-60 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 那覇ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 250-350 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 3.85 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | パームヒルズゴルフリゾート |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-100 |
| 名変料 | 88 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ベルビーチゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-30 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-25 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.97 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 4.224 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















