会員権相場情報
宮崎県データ更新日:2025年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 青島ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.75 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 北方ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 20-40 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ジェイズカントリー日南 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 20 |
| 年会費 | 2.4 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 延岡ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | フェニックスカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 160-230 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 11 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 美々津カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-25 |
| 名変料 | 16.5 |
| 年会費 | 1.85 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 都城母智丘カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-20 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 350-450 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.1 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎国際空港カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-50 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎座論梅ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-15 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-20 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | UMKカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 1.76 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | リージェント宮崎カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-20 |
| 名変料 | 16.5 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 宮崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | レインボースポーツランドゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















