ゴルフ会員権購入希望の方
福岡県データ更新日:2026年05月14日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 福岡 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 有明カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 75 |
| 名変料 | 10 |
| 年会費 | 2 |
| 備考 | 額面120万円 久留米カントリークラブもメンバー扱い! |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 伊都ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | 額面500万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 小郡カンツリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | 27Hの丘陵コースです。年会費無料で人気コースです。 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | かほゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.74 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 久留米カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 70 |
| 名変料 | 10 |
| 年会費 | 2 |
| 備考 | 有明カントリークラブもメンバー扱い!額面120万円 有明CCへ移行可能 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 3.3 |
| 年会費 | 3.74 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 60 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 1.98 |
| 備考 | 芥屋ゴルフ俱楽部、福岡雷山ゴルフ倶楽部姉妹提携コース |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 9.9 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 門司ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 12.1 |
| 備考 | 社団法人の若松ゴルフ俱楽部、下関ゴルフ倶楽部は平日メンバー扱いでのプレー可能です。 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 20 |
| 名変料 | 25 |
| 年会費 | 2.4 |
| 備考 | グループ7コース優待料金でプレー可能です。 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 33 38.5 |
| 名変料 | ー |
| 年会費 | 無 |
| 備考 | 個人の一代限り 法人1名記名新規募集中 富士ゴルフへご相談下さい! |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 西日本カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 55 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | ザ・クラシックゴルフ俱楽部、佐賀クラシックゴルフ俱楽部姉妹コースです。 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 筑紫野カントリークラブ |
| 種別 | 平日会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 7.7 |
| 年会費 | |
| 備考 | 額面45万円 玄海ゴルフクラブ、セブンミリオンカントリークラブ姉妹提携コースです。 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















