会員権相場情報
福岡県データ更新日:2025年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 茜ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 270-320 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 30-130 |
| 名変料 | 55(0) |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 有明カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-100 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 2.0 |
| 備考 | 入会金10万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 伊都ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 290-390 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 小郡カンツリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 240-290 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 小郡ロイヤル |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 600-700 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 勝山御所カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.806 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | かほゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.74 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 北九州カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 160-220 |
| 名変料 | 初回無料 |
| 年会費 | 6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 久留米カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-100 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 1.8 |
| 備考 | 入会金10万 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 芥屋ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 550-650 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 玄海ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 募集中 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 6.6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 古賀ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 330 |
| 年会費 | 11 |
| 備考 | 入会金300万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 小倉カンツリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 88 |
| 年会費 | 6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 65-110 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 皐月ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 2.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 50(0) |
| 年会費 | 5.5 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 志摩シーサイドカンツリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 520-620 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | JR内野カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 5 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 周防灘カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 60-100 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.75 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | セブンミリオンカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 30-70 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 1.98 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | セントラル福岡ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.74 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 3.3(33) |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 大博多カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-30 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 太宰府ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 70-100 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 25-40 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-80 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 1.98 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 筑紫野カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 110-180 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | チサンカントリークラブ遠賀 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-15 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 西日本カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-70 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 二丈カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 久山カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-35 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | 60歳以上と女性は名変料27.5万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 400-500 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 9.9 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡国際カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 20-50 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 無 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | |
| 名変料 | |
| 年会費 | 6.6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡フェザントカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 3.52 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 240-310 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡レイクサイドカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ミッションバレーゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-30 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 門司ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-35 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 12.1 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 夜須高原カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 80-120 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 1.98 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-30 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 若松ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 停止中 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 12.65 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 若宮ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 30-50 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















