会員権相場情報
長崎県データ更新日:2025年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 愛野カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 2.97 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 壱岐カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 雲仙ゴルフ場 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 5 |
| 年会費 | 1.9 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 大村湾カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 16.5 |
| 年会費 | 2.97 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | オーシャンパレスゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 2.31 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 喜々津カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-20 |
| 名変料 | 16.5 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 五島カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 停止中 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 16.5 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐世保カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 20-30 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐世保国際カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-15 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐世保平戸カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.64 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 島原カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-15 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 2.55 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | チサンカントリークラブ森山 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 60.5 |
| 年会費 | 5.5 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 長崎パークカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-15 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.75 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 野母崎ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-15 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ハウステンボスカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 10-15 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.74 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | パサージュ琴海アイランドゴルフ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 停止 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 8 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-20 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 2.97 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















