会員権相場情報
佐賀県データ更新日:2025年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 唐津ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 4.07 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐賀カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-55 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-15 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 3.96 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 武雄嬉野カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 武雄ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 募集中 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 天山カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 20-30 |
| 名変料 | 3.3 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 花祭ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.08 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 日の隈カンツリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-30 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 2.6 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 25-35 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | フジカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 35-55 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 40-60 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 6.6 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 北山カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 15-30 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.97 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 大和不動カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | 5-10 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 若木ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 相場 | ご相談 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 3.96 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















