ゴルフ会員権売却希望の方
福岡県データ更新日:2026年05月14日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 茜ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | 額面300万円 250万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 小郡ロイヤルメンバーズクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 北九州カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 芥屋ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 古賀ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 330 |
| 年会費 | 14.85 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 皐月ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 27.5 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 5.5 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 志摩シーサイドカンツリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | JR内野カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 5 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | セブンミリオンカントリークラブ |
| 種別 | 特別会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 1.98 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 太宰府ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.4 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 免除(消費税5万円必要) |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | 額面100万円以上 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) |
| 種別 | 週日会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | |
| 年会費 | 7.92 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡国際カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 株券 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | 株券 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55(1.1) |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 久山カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 夜須高原カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 若宮ゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 福岡県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 6.6 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 飯塚市大分 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 茜ゴルフクラブゴールド |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 66 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















