ゴルフ会員権売却希望の方
沖縄県データ更新日:2025年12月12日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | PGMゴルフリゾート沖縄 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 42,240 |
| 備考 | 額面300万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 那覇ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 110 |
| 年会費 | 3.85 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 沖縄カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | カヌチャゴルフリゾート |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | かねひで喜瀬カントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 88 |
| 年会費 | 3.96 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ザサザンリンクスゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 176 |
| 年会費 | 3.3 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 守礼カントリークラブ |
| 種別 | 正会員、平日 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 1.1 |
| 年会費 | 1.1 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ジ・アッタテラスゴルフリゾート |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ベルビーチゴルフクラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部(旧ユニマット) |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.64 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | オーシャンキャッスル |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 1.32 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















