ゴルフ会員権売却希望の方
佐賀県データ更新日:2025年12月12日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 免除 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | フジカントリークラブ |
| 種別 | 法人無記名付 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 5.5 2.2 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 55 |
| 年会費 | 4.8 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 佐賀県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 唐津市 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 唐津ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 4.07 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















