ゴルフ会員権売却希望の方
熊本県データ更新日:2025年12月12日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 無料 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | あつまるレークカントリークラブ |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 2.2 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 免除 |
| 年会費 | 2.2 |
| 備考 | 額面375万円 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 熊本クラウンゴルフ倶楽部深田コース |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 5.5 |
| 年会費 | 1.32 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 熊本益城カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 65 |
| 名変料 | 22 |
| 年会費 | 1.2 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 熊本県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 八代ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 1.32 |
| 備考 | |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















