ゴルフ会員権売却希望の方
沖縄県データ更新日:2024年10月08日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | PGMゴルフリゾート沖縄 | 正会員 | ご相談 | 88 | 3.3 | |
沖縄県 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 110 | 3.3 | |
沖縄県 | 那覇ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.85 | |
沖縄県 | 沖縄カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 2.64 | |
沖縄県 | カヌチャゴルフリゾート | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 3.3 | |
沖縄県 | 守礼カントリークラブ | 正会員、平日 | ご相談 | 1.1(22) | ||
沖縄県 | ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.64 | |
沖縄県 | パームヒルズゴルフリゾート | 正会員 | ご相談 | 38.5 | 3.3 | |
沖縄県 | ベルビーチゴルフクラブ | 正会員 | 33 | 2.64 | ||
沖縄県 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部(旧ユニマット) | 正会員 | ご相談 | 22 | 2.64 | |
沖縄県 | オーシャンキャッスル | 正会員 | ご相談 | 22 | 1.32 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について