ゴルフ会員権売却希望の方
沖縄県データ更新日:2021年01月15日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | PGMゴルフリゾート沖縄 | 正会員 | ご相談 | 80 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 100 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 沖縄カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 20 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | 喜瀬カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 30 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | ザサザンリンクスゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 50 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 守礼カントリークラブ | 正会員、平日 | ご相談 | 1(20) | ![]() | |
沖縄県 | ジアッタテラスゴルフリゾート | 正会員 | ご相談 | 30 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | パームヒルズゴルフリゾート | 正会員 | ご相談 | 20 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部(旧ユニマット) | 正会員 | ご相談 | 15 | 2.4 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について