ゴルフ会員権購入希望の方
福岡県データ更新日:2025年12月05日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
| 所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | 27Hで俱楽部競技充実! | ![]() |
| 福岡 | 有明カントリークラブ | 正会員 | 85 | 10 | 2 | 額面120万円 久留米カントリークラブもメンバー扱い! | ![]() |
| 福岡県 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | 額面500万円、600万円 | ![]() |
| 福岡県 | 小郡カンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 無料 | 27Hの丘陵コースです。年会費無料で人気コースです。 | ![]() |
| 福岡県 | 古賀ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 入会金330万円 | 11 | 家族会員制度があります。(入会金440,000 年会費55,000) | ![]() |
| 福岡県 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.64 | シーサイドコースでセルフプレー! | ![]() |
| 福岡県 | 大博多カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 3.96 | 額面と書換料相殺可能 | ![]() |
| 福岡県 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 85 | 55 | 4.4 | ![]() | |
| 福岡県 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 正会員 | 60 | 27.5 | 1.98 | 芥屋ゴルフ俱楽部、福岡雷山ゴルフ倶楽部姉妹提携コース | ![]() |
| 福岡県 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 正会員 | ご相談 | 110 | 9.9 | ![]() | |
| 福岡県 | ミッションバレーゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 2.64 | グラハムマーシュ設計のチャンピオンコースです。 | ![]() |
| 福岡県 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | 25 | 2.4 | グループ7コース優待料金でプレー可能です。 | ![]() |
| 福岡県 | 夜須高原カントリークラブ | 正会員 | 100 | 22 | 1.98 | 近郊では佐賀カントリー俱楽部と姉妹提携されてます。 | ![]() |
| 福岡県 | 皐月ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 2.64 | 書換料は額面から相殺可能です。 | ![]() |
| 福岡県 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 33 38 | ー | 無 | 個人の一代限り 法人1名記名新規募集中 富士ゴルフへご相談下さい! | ![]() |
| 福岡県 | 西日本カントリークラブ | 正会員 | 55 | 33 | 3.3 | ザ・クラシックゴルフ俱楽部、佐賀クラシックゴルフ俱楽部姉妹コースです。 | ![]() |
| 福岡 | 筑紫野カントリークラブ | 正会員 | 145 | 11 | 2.64 | 額面110万円 玄海ゴルフクラブ、セブンミリオンカントリークラブ姉妹提携コースです。 | ![]() |
| 福岡 | セブンミリオンカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 免除分 | 1.98 | 玄海ゴルフクラブ、筑紫野カントリークラブ提携コースです。 | ![]() |
| 福岡県 | JR内野カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 5 | 家族優待制度あり! | ![]() |
| 福岡県 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 5.5 | 2026年1月10日書類提出迄で書換料免除キャンペーン終了します。 | ![]() | |
| 福岡県 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.96 | ![]() |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について




























