ゴルフ会員権購入希望の方
福岡県データ更新日:2026年06月18日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
| 所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 伊都ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | ![]() | |
| 福岡県 | かほゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 33 | 3.74 | ![]() | |
| 福岡県 | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 3.3 | 3.74 | ![]() | |
| 福岡県 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 正会員 | ご相談 | 110 | 9.9 | ![]() | |
| 福岡県 | 久山カントリークラブ | 正会員 | 30 | 33(27.5) | 2.64 | 60歳以上、女性は名変料275,000になります。 | ![]() |
| 福岡県 | 門司ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 66 | 12.1 | 社団法人の若松ゴルフ俱楽部、下関ゴルフ倶楽部は平日メンバー扱いでのプレー可能です。 | ![]() |
| 福岡県 | 夜須高原カントリークラブ | 正会員 | 100 | 22 | 1.98 | 近郊では佐賀カントリー俱楽部と姉妹提携されてます。 | ![]() |
| 福岡県 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 33 38.5 | ー | 無 | 個人の一代限り 法人1名記名新規募集中 富士ゴルフへご相談下さい! | ![]() |
| 福岡県 | 西日本カントリークラブ | 正会員 | 55 | 33 | 3.3 | ザ・クラシックゴルフ俱楽部、佐賀クラシックゴルフ俱楽部姉妹コースです。 | ![]() |
| 福岡 | 筑紫野カントリークラブ | 平日会員 | ご相談 | 7.7 | 額面45万円 玄海ゴルフクラブ、セブンミリオンカントリークラブ姉妹提携コースです。 | ![]() | |
| 福岡県 | JR内野カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 5 | 家族優待制度あり! | ![]() |
| 福岡県 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 5.5 | ![]() | |
| 福岡県 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.96 | ![]() | |
| 福岡 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 額面240万円 新クラブハウス完成! | ![]() |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について




























