ゴルフ会員権売却希望の方
熊本県データ更新日:2019年12月05日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本空港カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 50 | 無料 | 株券、賛助会員 | ![]() |
熊本県 | 司ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 25 | 無料 | ![]() | |
熊本県 | 九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) | 正会員 | ご相談 | 免除 | 2 | ![]() | |
熊本県 | 熊本クラウンゴルフ倶楽部深田コース | 正会員 | ご相談 | ![]() | |||
熊本県 | グランドチャンピオンゴルフクラブ | 正会員 | 10 | 15 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について