ゴルフ会員権売却希望の方
熊本県データ更新日:2024年10月08日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本空港カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 1.32 | 株券 | |
熊本県 | 玉名カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 無料 | ||
熊本県 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 無料 | ||
熊本県 | あつまるレークカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 2.2 | ||
熊本県 | くまもと城南ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 免除 | 2.64 | ||
熊本県 | 熊本益城カントリー倶楽部 | 正会員 | 65 | 22 | 1.2 | ||
熊本県 | グランドチャンピオンゴルフクラブ | 正会員 | 10 | 16.5 | 1.32 | ||
熊本県 | 八代ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 11 | 1.32 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について