ゴルフ会員権売却希望の方
鹿児島県データ更新日:2021年01月15日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 溝辺カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 5 | 無料 | 額面250万円 | ![]() |
鹿児島県 | 南九州カントリークラブ(伊集院) | 正会員 | ご相談 | 30 | 1.2 | ![]() | |
鹿児島県 | 奄美カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 10 | 1.2 | ![]() | |
鹿児島県 | かごしま空港36カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 5 | 無料 | 額面により | ![]() |
鹿児島県 | 鹿児島高牧カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 1.2 | 額面によりご相談 | ![]() | |
鹿児島県 | グリーンヒルカントリークラブ 市比野コース | 正会員 | ご相談 | 1 | 無 | ![]() | |
鹿児島県 | コスモリゾート種子島ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | ![]() | |||
鹿児島県 | 南国カンツリークラブ 吉野コース | 正会員 | ご相談 | 10 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について