ゴルフ会員権売却希望の方
宮崎県データ更新日:2024年10月08日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 北方ゴルフクラブ | 正会員 | 20 | 11 | 32 | ||
宮崎県 | 延岡ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 11 | 1.32 | ||
宮崎県 | 美々津カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 16.5 | 1.85 | 株券 | |
宮崎県 | 都城母智丘カントリークラブ | 正会員 | 15 | 5.5 | 1.32 | ||
宮崎県 | 宮崎カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.1 | 預託金,株券 | |
宮崎県 | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 7.7 | 1.32 | ||
宮崎県 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 1.76 | ||
宮崎県 | UMKカントリークラブ | 正会員 | 33 | 1.76 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について