ゴルフ会員権売却希望の方
福岡県データ更新日:2026年04月22日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
| 所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | 額面300万円 250万円 | ![]() |
| 福岡県 | 小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 正会員 | ご相談 | 66 | 無料 | ![]() | |
| 福岡県 | 北九州カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 3.96 | ![]() | |
| 福岡県 | 古賀ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 330 | 14.85 | ![]() | |
| 福岡県 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.64 | ![]() | |
| 福岡県 | 皐月ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 2.64 | ![]() | |
| 福岡県 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 5.5 | ![]() | |
| 福岡県 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 無料 | ![]() | |
| 福岡県 | セブンミリオンカントリークラブ | 特別会員 | ご相談 | 33 | 1.98 | ![]() | |
| 福岡県 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | ![]() | |
| 福岡県 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 正会員 | ご相談 | 免除(消費税5万円必要) | 2.64 | 額面100万円以上 | ![]() |
| 福岡県 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 週日会員 | ご相談 | 7.92 | ![]() | ||
| 福岡県 | 福岡国際カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 3.96 | ![]() | |
| 福岡県 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 株券 | ご相談 | 33 | 無料 | 株券 | ![]() |
| 福岡県 | 久山カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.64 | ![]() | |
| 福岡県 | 夜須高原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | ![]() | ||
| 福岡県 | 若宮ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.3 | ![]() | |
| 飯塚市大分 | 茜ゴルフクラブゴールド | 正会員 | ご相談 | 66 | 無料 | ![]() |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について




























