ゴルフ会員権売却希望の方
福岡県データ更新日:2025年10月30日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
| 所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 正会員 | ご相談 | 66 | 無料 | ![]() |
| 福岡県 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 家族 | ご相談 | 66 | 4.4 | ![]() |
| 福岡県 | 小倉カンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 88 | 6,6 | ![]() |
| 福岡県 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.64 | ![]() |
| 福岡県 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 無料 | ![]() |
| 福岡県 | セブンミリオンカントリークラブ | 特別会員 | ご相談 | 33 | 1.98 | ![]() |
| 福岡県 | 大博多カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 3.96 | ![]() |
| 福岡県 | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 3.3 | 2.64 | ![]() | ||
| 福岡県 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 週日会員 | ご相談 | 9.9,7.92 | ![]() | |
| 福岡県 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55(1.1) | 3.96 | ![]() |
| 福岡県 | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 3.3 | ![]() |
| 福岡県 | ミッションバレーゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 2.64 | ![]() |
| 福岡県 | 夜須高原カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 20 | ![]() | |
| 福岡県 | 若宮ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.3 | ![]() |
| 福岡県 | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 正会員 | ご相談 | 55 | 6.6 | ![]() |
| 飯塚市大分 | 茜ゴルフクラブゴールド | 正会員 | ご相談 | 66 | 無料 | ![]() |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について




























