ゴルフ会員権購入希望の方
長崎県データ更新日:2025年12月12日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | 25 |
| 名変料 | 60.5 |
| 年会費 | 5.5 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 愛野カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 11 |
| 年会費 | 2.64 |
| お問い合わせ |
| 所在地 | 長崎県 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 佐世保国際カントリー倶楽部 |
| 種別 | 正会員 |
| 希望金額 | ご相談 |
| 名変料 | 33 |
| 年会費 | 3.3 |
| お問い合わせ |

-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
















