ゴルフ会員権購入希望の方
佐賀県データ更新日:2025年08月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 花祭ゴルフクラブ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
希望金額 | ご相談 |
名変料 | 55 |
年会費 | 3.08 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 天山カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
希望金額 | 15 |
名変料 | 3.3 |
年会費 | 3.3 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 若木ゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
希望金額 | 35 |
名変料 | 額面相殺0 |
年会費 | 3.78 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
希望金額 | ご相談 |
名変料 | 22 |
年会費 | 3.3 |
備考 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部と西日本カントリークラブは姉妹コースです。 優待料金にてプレイ可能です。 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 武雄嬉野カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
希望金額 | 21 |
名変料 | 免除 |
年会費 | 2.2 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 日の隈カンツリークラブ |
種別 | 正会員 |
希望金額 | ご相談 |
名変料 | 免除 |
年会費 | 2.6 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 福岡セブンヒルズゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
希望金額 | ご相談 |
名変料 | 33 |
年会費 | 3.3 |
備考 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 佐賀県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
希望金額 | 50 45 45 |
名変料 | 22 |
年会費 | 3.96 |
備考 | 額面40万円 |
お問い合わせ | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
