会員権相場情報
沖縄県データ更新日:2020年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 相場 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | PGMゴルフリゾート沖縄 | 正会員 | ご相談 | 80 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 沖縄カントリークラブ | 正会員 | 40-60 | 20 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | 沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 50 | 1 | ![]() |
沖縄県 | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 20 | 2 | ![]() |
沖縄県 | カヌチャゴルフクラブ | 正会員 | 40-50 | 50 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 喜瀬カントリークラブ | 正会員 | 260-300 | 30 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | ザサザンリンクスゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 50 | 3 | ![]() |
沖縄県 | 守礼カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 1 | 0.6 | ![]() |
沖縄県 | ジアッタテラスゴルフリゾート | 正会員 | 40-60 | 30 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | 那覇ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 110-130 | 50 | 3.5 | ![]() |
沖縄県 | パームヒルズゴルフリゾート | 正会員 | 30-50 | 20 | 3 | ![]() |
沖縄県 | ベルビーチゴルフクラブ | 正会員 | 5-10 | 30 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 15 | 2.4 | ![]() |
沖縄県 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 100 | 3 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について