会員権相場情報
熊本県データ更新日:2020年12月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 相場 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 阿蘇大津ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 30 | 1.5 | ![]() |
熊本県 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 20 | 無料 | ![]() |
熊本県 | あつまる阿蘇赤水 | 正会員 | 15-20 | 15 | 1.8 | ![]() |
熊本県 | 阿蘇東急ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 20 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 相談 | 10 | 2 | ![]() |
熊本県 | あつまるレークカントリークラブ | 正会員 | 40-50 | 20 | 2.1 | ![]() |
熊本県 | 植木カントリークラブ | 正会員 | 10-15 | 3 | 無料 | ![]() |
熊本県 | 鹿北ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 5 | 2 | ![]() |
熊本県 | 菊池カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 10 | 2.1 | ![]() |
熊本県 | 菊池高原カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 無料 | ![]() | |
熊本県 | 九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) | 正会員 | 30-40 | 2 | ![]() | |
熊本県 | 球磨カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 15 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 熊本空港カントリークラブ(株券) | 正会員 | 220-260 | 50 | 無料 | ![]() |
熊本県 | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-15 | 10 | 1.5 | ![]() |
熊本県 | くまもと城南ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 45-60 | 0 (30) | 2.4 | ![]() |
熊本県 | くまもと中央カントリークラブ | 正会員 | 20-30 | 50 | 1.26 | ![]() |
熊本県 | 熊本益城カントリー倶楽部 | 正会員 | 60-70 | 20 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 熊本南カントリークラブ | 正会員 | 5-10 | 30 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | くまもと阿蘇(湯の谷) | 正会員 | ご相談 | 30 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | グランドチャンピオンゴルフクラブ | 正会員 | 10-20 | 15 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | ザ・マスターズ天草コース | 正会員 | ご相談 | 15 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 不知火カントリークラブ | 正会員 | 5-10 | 5 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 高遊原カントリークラブ | 正会員 | 15-25 | 20 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 玉名カントリークラブ | 正会員 | 200-210 | 50 | 無料 | ![]() |
熊本県 | チェリーゴルフ天草コース | 正会員 | 5-10 | 20 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | チェリーゴルフ宇土コース | 正会員 | 5-10 | 20 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | チェリーゴルフ人吉コース | 正会員 | 5-10 | 10 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | チサンカントリークラブ御船 | 正会員 | 15-20 | 20 | 2 | ![]() |
熊本県 | 司ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 30-40 | 25 | 無料 | ![]() |
熊本県 | 中九州カントリー倶楽部 | 正会員 | 25-35 | 10 | 無料 | ![]() |
熊本県 | 肥後カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 15 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 八代ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 10 | 1.2 | ![]() |
熊本県 | 矢部ゴルフクラブ | 正会員 | 5-15 | 15 | 1.7 | ![]() |
熊本県 | ワールドカントリー倶楽部 | 正会員 | 10-15 | 20 | 2 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について