ゴルフ会員権購入希望の方
長崎県データ更新日:2019年12月05日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 長崎パークカントリークラブ | 正会員 | 52.5 | 無し | 2.5 | 新規募集中 ¥525,000+税 お取り扱いしてます。ご相談ください! | ![]() |
長崎県 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 5 | ![]() | |
長崎県 | 愛野カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 20 | 2.4 | ![]() | |
長崎県 | 大村湾カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 25 | 2.6 | ![]() | |
長崎県 | 佐世保平戸カントリークラブ | 正会員 | 15 | 1.2 | 2.4 | ![]() | |
長崎県 | チサンカントリークラブ森山 | 正会員 | 10 | 20 | 3 | ![]() | |
長崎県 | ハウステンボスカントリークラブ | 正会員 | 50 | 無し | 3.6 | 新規募集中 ¥500,00+税 お取り扱いしてます。ご相談ください! | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について