ゴルフ会員権購入希望の方
佐賀県データ更新日:2025年02月07日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 花祭ゴルフクラブ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.08 | ![]() | |
佐賀県 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 正会員 | 55 | 55 | 6.6 | 唐津ゴルフ倶楽部 長崎国際ゴルフ倶楽部と姉妹提携されてメンバー並みでのプレー可能です。お得ですよ! | ![]() |
佐賀県 | 北山カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.97 | ![]() | |
佐賀県 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 22 | 3.3 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部と西日本カントリークラブは姉妹コースです。 優待料金にてプレイ可能です。 | ![]() |
佐賀県 | 佐賀カントリー倶楽部 | 正会員 | 50 | 33 | 3.3 | 夜須高原カントリークラブと相互提携されました! | ![]() |
佐賀県 | 武雄嬉野カントリークラブ | 正会員 | 21 | 免除 | 2.2 | ![]() | |
佐賀県 | 日の隈カンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | 免除 | 2.6 | ![]() | |
佐賀県 | フジカントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.2 | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について