ゴルフ会員権購入希望の方
佐賀県データ更新日:2021年01月15日
売買手数料について会員権代金の3%になります。(手数料が5万円に満たない場合は、50,000円(税別)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 正会員 | 50 | 50 | 6 | 唐津ゴルフ倶楽部 長崎国際ゴルフ倶楽部と姉妹提携されてメンバー並みでのプレー可能です。お得ですよ! | ![]() |
佐賀県 | 北山カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 30 | 2.7 | ![]() | |
佐賀県 | 天山カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 3 | 3 | ![]() | |
佐賀県 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 20 | 2.4 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部と西日本カントリークラブは姉妹コースです。 優待料金にてプレイ可能です。 | ![]() |
佐賀県 | 佐賀カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 30 | 3 | 夜須高原カントリークラブと相互提携されました!額面50万、60万円 | ![]() |
佐賀県 | 武雄嬉野カントリークラブ | 正会員 | 10 | 免除 | 2 | ![]() | |
佐賀県 | 武雄ゴルフクラブ | 正会員 | 1 | 20 | 2 | 新規募集中 当社へご相談してください! | ![]() |
佐賀県 | 日の隈カンツリークラブ | 正会員 | 10 | 免除 | 2 | ![]() | |
佐賀県 | 大和不動カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 20 | 2 | ![]() | |
佐賀県 | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | 30 | 15 | 3 | 新規募集継続30万円+16.5万円(入会金)富士ゴルフへご相談ください! | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について